Капельницы
Код | Код | Цена | Наименование |
А11.12.003.001 | Кап-1 | 5 500 Р | Капельница “Аминокислоты” |
А11.12.003.001 | Кап-2 | 3 500 Р | Капельница “Спокойствие” |
А11.12.003.001 | Кап-4 | 4 000 Р | Капельница “Витамин S” |
А11.12.003.001 | Кап-5 | 5 300 Р | Капельница “Доброе утро” |
А11.12.003.001 | Кап-6 | 7 200 Р | Капельница “Доброе утро +” |
А11.12.003.001 | Кап-7 | 5 000 Р | Капельница “Железо” |
А11.12.003.001 | Кап-8 | 6 500 Р | Капельница “Здоровое сердце” |
А11.12.003.001 | Кап-9 | 9 500 Р | Капельница “Здоровое сердце+” |
А11.12.003.001 | Кап-10 | 5 650 Р | Капельница “Золушка” |
А11.12.003.001 | Кап-11 | 5 100 Р | Капельница “Глутатион” |
А11.12.003.001 | Кап-12 | 6 800 Р | Капельница “Мужское здоровье” |
А11.12.003.001 | Кап-13 | 5 500 Р | Капельница “Иммунитет “ |
А11.12.003.001 | Кап-14 | 3 500 Р | Капельница “Микроэлементы” |
А11.12.003.001 | Кап-3 | 6 500 Р | Капельница “Витамин L” |
А11.12.003.001 | Кап-15 | 3 000 Р | Капельница “Детокс” |
А11.12.003.001 | Кап-16 | 8 000 Р | Капельница “Детокс +” |
А11.12.003.001 | Кап-17 | 4 900 Р | Капельница “Здоровая печень” |
А11.12.003.001 | Кап-18 | 7 000 Р | Капельница “Восстановление после ОРВИ/COVID-19” |
А11.12.003.001 | Кап-19 | 7 000 Р | Капельница “Здоровые сосуды” |
А11.12.003.001 | Кап-20 | 4 500 Р | Капельница “IQ” |
А11.12.003.001 | Кап-21 | 5 000 Р | Капельница “Вспомнить всё!” |
А11.12.003.001 | Кап-22 | 7 250 Р | Капельница “Хроническая усталость” |
А11.12.003.001 | Кап-23 | 5 000 Р | Капельница “Экспресс-похудение” |
А11.12.003.001 | Кап-24 | 4 500 Р | Капельница “Аллергия SOS” |
А11.12.003.001 | Кап-25 | 4 000 Р | Капельница “Аллергия контроль” |
А11.12.003.001 | Кап-26 | 4 500 Р | Капельница “Энергия” |
А11.12.003.001 | Кап-27 | 4 500 Р | Капельница “Тонус+” |
А11.12.003.001 | Кап-28 | 6 500 Р | Капельница “Эликсир жизни – Лаеннек” (1 ампула) |
А11.12.003.001 | Кап-29 | 42 200 Р | Капельница “Остепороз” (Акласта) |
А11.12.003.001 | Кап-30 | 3 200 Р | Капельница “Цефтриаксон 1000 мг” |
А11.12.003.001 | Кап-31 | 3 000 Р | Капельница “Метронидазол 5 мг/мл 100мл” |
А11.12.003.001 | Кап-32 | 3 500 Р | Капельница “Левофлоксацин 5 мг/мл 100 мл” |
А11.12.003.001 | Кап-33 | 3 800 Р | Капельница “Хемомицин 500 мг” |
А11.12.003.001 | Кап-34 | 12 900 Р | Капельница “Железо+”, 500 мг |
А11.12.003.001 | Кап-35 | 2 650 Р | Капельница “Поляризующая смесь” |
А11.12.003.001 | Кап-36 | 3 150 Р | Капельница “Поляризующая смесь +” |
А11.12.003.001 | Кап-37 | 5 500 Р | Капельница “Белковый обмен” |
А11.12.003 | ДопК-1 | 1 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Моликсан” (2 мл) |
А11.12.003 | ДопК-2 | 4 200 Р | В/в введение лекарственного препарата “Моликсан” (4 мл) |
А11.12.003 | ДопК-3 | 7 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Моликсан” (6 мл) |
А11.12.003 | ДопК-4 | 1000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Берлитион” 600 25 мг/мл – 24 мл |
А11.12.003 | ДопК-5 | 1000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Тиогамма” 12 мг/мл 50 мл |
А11.12.003 | ДопК-6 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Актовегин” 0,04/мл 5мл |
А11.12.003 | ДопК-7 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Аскорбиновая кислота” 50 мг/мл 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-8 | 1 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Гептрал” 400 мг |
А11.12.003 | ДопК-9 | 1 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Самеликс” 400 мг |
А11.12.003 | ДопК-10 | 3 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Глатион” 600 |
А11.12.003 | ДопК-11 | 300 Р | В/в введение лекарственного препарата “Кавинтон” 0,005/мл 2мл |
А11.12.003 | ДопК-12 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Калия хлорид” 4% 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-13 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Магния сульфат” 250 мг/мл 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-14 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Мексидол” р-р 0,05/мл 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-15 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Милдронат” 10% 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-16 | 3 750 Р | В/в введение лекарственного препарата “Неотон” 1,0 |
А11.12.003 | ДопК-17 | 280 Р | В/в введение лекарственного препарата “Никотиновая кислота” 1% 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-18 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Пиридоксин” 50 мг/мл 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-19 | 1 100 Р | В/в введение лекарственного препарата “Полиоксидоний” 6 мг/мл 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-20 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Реамберин” 1,5% 250 мл |
А11.12.003 | ДопК-21 | 900 Р | В/в введение лекарственного препарата “Реамберин” 500 мл |
А11.12.003 | ДопК-22 | 1 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Ремаксол” 400 мл |
А11.12.003 | ДопК-23 | 300 Р | В/в введение лекарственного препарата “Рибоксин” 20 мг/мл 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-24 | 230 Р | В/в введение лекарственного препарата “Фуросемид” 1% 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-25 | 4 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Церневит” 747 мг |
А11.12.003 | ДопК-26 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Цианокобаламин” (В12) 50 мкг 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-27 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Цитиколин Велфарм” 250 мг/мл 4 мл |
А11.12.003 | ДопК-28 | 750 Р | В/в введение лекарственного препарата “Цитофлавин” 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-29 | 400 Р | В/в введение лекарственного препарата “Элькар” р-р 0,1/ мл 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-30 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Пирацетам” 20% 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-31 | 350 Р | В/в введение лекарственного препарата “Дексаметазон” 4 мг/мл 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-32 | 250 Р | В/в введение лекарственного препарата “Анальгин” 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-33 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Рингер” 250мл |
А11.12.003 | ДопК-34 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Рингер” 500 мл |
А11.12.003 | ДопК-35 | 300 Р | В/в введение лекарственного препарата “Мексифин” 0,05/мл 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-36 | 350 Р | В/в введение лекарственного препарата “Но-шпа” 0,02/мл 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-37 | 1 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Омепразол” |
А11.12.003 | ДопК-38 | 350 Р | В/в введение лекарственного препарата “Кетонал” 50 мг/мл 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-39 | 800 Р | В/в введение лекарственного препарата “Мидокалм-Рихтер” 1000мг+2,5мг/мл – 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-40 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Амоксициллин+ Клавулановая кислота” 1,0+0,2 |
А11.12.003 | ДопК-41 | 1100 Р | В/в введение лекарственного препарата “Даларгин” 1 мг |
А11.12.003 | ДопК-42 | 1 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Ликферр” 20 мг/мл – 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-43 | 700 Р | В/в введение лекарственного препарата “Нейромексол” 0,05/мл – 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-44 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Натрия тиосульфат” 300 мг/мл – 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-45 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Супрастин” 20 мг/мл – 1 мл |
А11.12.003 | ДопК-46 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Кальция глюконат” 10% – 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-47 | 1 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Церебролизин” 5 мл |
А11.12.003 | ДопК-48 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Церукал” 10 мг- 2 мл |
А11.12.003 | ДопК-49 | 3 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Ципрофлоксацин” 0,002/мл – 100 мл |
А11.12.003 | ДопК-50 | 300 Р | В/в введение лекарственного препарата “Панангин” 45.2 мг/мл+40 мг/мл – 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-51 | 1 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Гепа-Мерц” 500 мг/мл- 10 мл |
А11.12.003 | ДопК-52 | 500 Р | В/в введение лекарственного препарата “Пентоксифиллин” 20 мг/1/40 мг/2 мл |
А11.02.002 | ДопК-53 | 19 000 Р | В/м введение лекарственного препарата “Небидо” 250 мг/мл 4 мл |
А11.02.002 | ДопК-54 | 1 100 Р | В/м введение лекарственного препарата “Мильгамма” 2 мл |
А11.02.002 | ДопК-55 | 1 000 Р | В/м введение лекарственного препарата “Комбилипен” |
А11.02.002 | ДопК-56 | 1 000 Р | В/м введение лекарственного препарата “Тиамин” |
А11.02.002 | ДопК-57 | 1 100 Р | В/м введение лекарственного препарата “Кортексин” 0,005 |
А11.02.002 | ДопК-58 | 1 100 Р | В/м введение лекарственного препарата “Цефтриаксон” 1000 мг |
А11.02.002 | ДопК-59 | 15 000 Р | В/м введение лекарственного препарата “Ретиналамин” 0,005 (1 ампула) |
А11.02.002 | ДопК-60 | 2 300 Р | В/м введение лекарственного препарата “Гонадотропин хорионический” 1000 МЕ |
А11.02.002 | ДопК-61 | 6 300 Р | В/м введение лекарственного препарата “Пинеамин” 0,005 (1 ампула) |
А11.02.002 | ДопК-62 | 1 100 Р | В/м введение лекарственного препарата “Нейромексол” 0,05/мл – 5 мл |
А11.02.002 | ДопК-63 | 1 000 Р | В/м введение лекарственного препарата “Супрастин” 20 мг/мл – 1 мл |
А11.02.002 | ДопК-64 | 2 600 Р | В/м введение лекарственного препарата “Деринат” 15 мг – 5 мл |
А11.02.002 | ДопК-65 | 1 200 Р | В/м введение лекарственного препарата “Имунофан” 45 мкг/мл – 1 мл |
А11.28.008 | ДопК-66 | 7 500 Р | Инстилляция мочевого пузыря препаратом гиалуроновой кислоты |
А11.01.002 | ДопК-67 | 41 000 Р | П/к введение лекарственного препарата по назначению врача (курс, 3 недели) |
А11.01.002 | ДопК-68 | 4 235 Р | П/к введение лекарственного препарата “Аллокин-альфа” 1мг |
А11.01.003 | ДопК-69 | 500 Р | Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
А11.12.009 | ДопК-70 | 350 Р | Взятие крови из периферической вены |
А14.12.001 | ДопК-71 | 2 850 Р | Уход за сосудистым катетером (постановка иглы Губера) |
А11.21.004 | ДопК-72 | 1 450 Р | Сбор секрета простаты |
А11.28.006.001 | ДопК-73 | 1 500 Р | Получение соскоба из уретры |
А11.28.006 | ДопК-74 | 1 500 Р | Получение уретрального отделяемого |
А11.12.003.001 | ДопК-75 | 1 500 Р | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
А11.02.002 | ДопК-76 | 800 Р | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
А11.02.002 | ДопК-77 | 2 700 Р | В/м введение лекарственных препаратов |
А11.01.002 | ДопК-78 | 500 Р | П/к введение лекарственного препарата |
А11.12.003.001 | ДопК-79 | 4 000 Р | В/в введение лекарственного препарата “Лаеннек” 2 мл |
А11.12.003.001 | ДопК-80 | 800 Р | В/в введение лекарственного препарата “Глюкоза” 5% |
ДопК-81 | ДопК-81 | 3 500 Р | Выезд медицинской сестры (в пределах КАД) (р-н: Выборгский, Калининский, Приморский, Петроградский) |
ДопК-82 | ДопК-82 | 5 000 Р | Выезд медицинской сестры (за пределы КАД до 30 км) |
А11.12.003.001 | ДопК-83 | 1 300 Р | Постановка дополнительной капельницы на выезде |
А11.08.010.002 | ДопК-84 | 350 Р | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки |
А11.08.010.001 | ДопК-85 | 350 Р | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки |
А11.01.002 | ДопК-88 | 2 700 Р | П/к введение лекарственного препарата “Клексан” 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл |
A15.01.001 | ДопК-89 | 500 Р | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов |
А11.12.003 | ДопК-90 | 2 200 Р | В/в введение лекарственного препарата “Стерофундин ISO”- 500мл |
А11.12.003 | ДопК-91 | 500 Р | В/в ведение лекарственного препарата “Ондансетрон” – 2 мг/мл – 2,0 мл |
А11.12.003 | ДопК-92 | 300 Р | В/в введение лекарственного препарата “Эуфиллин” 24 мг/мл – 5,0 мл |
А11.12.003 | ДопК-93 | 900 Р | Выполнение анализов по CITO |
А11.12.003 | ДопК-94 | 350 Р | В/в введение лекарственного препарата “Преднизолон” – 30мг/мл-1,0 |
А11.12.003 | ДопК-95 | 2 950 Р | В/в введение лекарственного препарата “Феринжект” – 100мг/мл-2,0 |
ДопК-96 | ДопК-96 | 4 000 Р | Выезд медицинской сестры (р-н: Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный ) |
ДопК-97 | ДопК-97 | 4 500 Р | Выезд медицинской сестры (р-н: Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Фрунзенский) |
ДопК-98 | ДопК-98 | 5 000 Р | Выезд медицинской сестры (р-н: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский) |
ДопК-99 | ДопК-99 | 5 500 Р | Выезд медицинской сестры (за пределы КАД 30-60 км) |
ДопК-100 | ДопК-100 | 6 000 Р | Выезд медицинской сестры (за пределы КАД 60-90 км) |
Тесты на COVID-19
Код | Цена | Наименование | |
ДопК-86 | 2 000 Р | Экспресс-тест “Hb+Hb/Hp Combo” для выявления скрытой крови в кале | |
ДопК-87 | 1250 Р | Экспресс – тест на COVID-19 |
Генетические тесты
Код | Цена | Наименование |
Ген-1 | 23 000 Р | Генетический тест “Эндокринология” |
Ген-2 | 23 000 Р | Генетический тест “Диетология” |
Ген-3 | 23 000 Р | Генетический тест “Активное долголетие” |
Ген-4 | 23 000 Р | Генетический тест “Трихология” |
Ген-5 | 23 000 Р | Генетический тест “Косметология” |
Ген-6 | 2000 Р | Печать книги по генетике |
ImmunoHealth
Код | Цена | Наименование |
Имм-1 | 39 000 Р | Тест “Премиум” на 180 пищевых аллергенов |
Имм-2 | 26 000 Р | Тест “Стандарт” на 111 пищевых аллергенов |
Прием врача
Код | Код | Цена | Наименование |
В01.047.001 | Вр-1 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – терапевта (первичный) |
В01.047.002 | Вр-2 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – терапевта (повторный) |
В01.023.001 | Вр-3 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – невролога (первичный) |
В01.023.002 | Вр-4 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – невролога (повторный) |
В01.058.001 | Вр-5 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – эндокринолога (первичный) |
В01.058.002 | Вр-6 | 3 000 Р | Прием, консультация врача – эндокринолога (повторный) |
В01.058.002 | Вр-7 | 1 500 Р | Прием, консультация врача – эндокринолога (до 15 минут) |
В01.004.001 | Вр-8 | 3 000 Р | Прием, консультация врача -гастроэнтеролога (первичный) |
В01.004.002 | Вр-9 | 3 000 Р | Прием, консультация врача -гастроэнтеролога (повторный) |
В01.004.001 | Вр-11 | 5 000 Р | Онлайн консультация врача -гастроэнтеролога (первичная) |
В01.004.002 | Вр-11 | 3 000 Р | Онлайн консультация врача -гастроэнтеролога (повторная) |
В01.053.001 | Вр-12 | 2 200 Р | Прием, консультация врача – уролога (первичный) |
В01.053.002 | Вр-13 | 2 200 Р | Прием, консультация врача – уролога (повторный) |
B01.054.001 | Вр-14 | 2 200 Р | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
В01.047.001 | Вр-15 | 6 000 Р | Выезд врача – терапевта (р-н: Выборгский, Калининский, Приморский, Петроградский) |
В01.004.001 | Вр-16 | 6 500 Р | Выезд врача – терапевта (р-н: Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный ) |
В01.053.001 | Вр-17 | 7 000 Р | Выезд врача – терапевта (р-н: Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Фрунзенский) |
В01.058.001 | Вр-18 | 7 500 Р | Выезд врача – терапевта (р-н: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский) |
В01.047.001 | Вр-19 | 12 000 Р | Выезд врача – терапевта (за пределами КАД до 30 км) |
А11.12.003.001 | Вр-20 | 12 500 Р | Выезд врача – терапевта (за пределами КАД 30-60 км) |
А11.12.003.001 | Вр-21 | 13 000 Р | Выезд врача – терапевта (за пределами КАД 60-90 км) |
В01.004.001 | Вр-22 | 8 000 Р | Выезд врача – гастроэнтеролога (р-н: Выборгский, Калининский, Приморский, Петроградский) |
В01.004.001 | Вр-23 | 8 500 Р | Выезд врача – гастроэнтеролога (р-н: Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный ) |
В01.004.001 | Вр-24 | 9 000 Р | Выезд врача – гастроэнтеролога (р-н: Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Фрунзенский) |
В01.004.001 | Вр-25 | 9 500 Р | Выезд врача – гастроэнтеролога (р-н: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский) |
В01.053.001 | Вр-26 | 8 000 Р | Выезд врача – уролога (р-н: Выборгский, Калининский, Приморский, Петроградский) |
В01.053.001 | Вр-27 | 8 500 Р | Выезд врача – уролога (р-н: Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный ) |
В01.053.001 | Вр-28 | 9 000 Р | Выезд врача – уролога (р-н: Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Фрунзенский) |
В01.053.001 | Вр-29 | 9 500 Р | Выезд врача – уролога (р-н: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский) |
В01.053.001 | Вр-30 | 12 000 Р | Выезд врача-уролога ( за пределами КАД до 30 км) |
В01.053.001 | Вр-31 | 12 500 Р | Выезд врача-уролога ( за пределами КАД 30-60 км) |
В01.053.001 | Вр-32 | 13 000 Р | Выезд врача-уролога ( за пределами КАД 60-90 км) |
В01.058.001 | Вр-33 | 8 000 Р | Выезд врача – эндокринолога (р-н: Выборгский, Калининский,Приморский, Петроградский) |
В01.058.001 | Вр-34 | 8 500 Р | Выезд врача – эндокринолога (р-н: Адмиралтейский, Василеостровский, Красногвардейский, Центральный ) |
В01.058.001 | Вр-35 | 9 000 Р | Выезд врача – эндокринолога (р-н: Кировский, Красносельский, Московский, Невский, Фрунзенский) |
В01.058.001 | Вр-36 | 9 500 Р | Выезд врача – эндокринолога (р-н: Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Пушкинский) |
А11.12.003.001 | Вр-37 | 4 000 Р | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в пределах КАД) |
А11.12.003.001 | Вр-38 | 5 000 Р | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (за пределами КАД) |
Вр-39 | Вр-39 | 7 000 Р | Повышающий коэффициент Cito |
В01.058.002 | Вр-40 | 45 000 Р | Курация врачом-эндокринологом (1 месяц) |
В01.047.002 | Вр-41 | 15 000 Р | Курация врачом-терапевтом (1 неделя) |
В01.047.002 | Вр-42 | 2 500 Р | Курация врачом-терапевтом (1 день) |
A16.28.058 | Вр-43 | 3 000 Р | Вправление парафимоза (1 категория) |
A16.28.058 | Вр-44 | 6 000 Р | Вправление парафимоза (2 категория) |
A16.28.058 | Вр-45 | 9 000 Р | Вправление парафимоза (3 категория) |
Физиотерапевтические процедуры
Код | Код | Цена | Наименование |
А22.30.015 | ФТ-1 | 7 000 Р | Ударно-волновая терапия (1 сеанс) |
А22.30.016 | ФТ-2 | 2 000 Р | Ударно-волновая терапия шейно-воротниковой зоны (1 сеанс) |
А22.30.017 | ФТ-3 | 2 200 Р | Ударно-волновая терапия грудного отдела позвоночника (1 сеанс) |
А22.30.018 | ФТ-4 | 2 200 Р | Ударно-волновая терапия поясничного отдела позвоночника (1 сеанс) |
А22.30.019 | ФТ-5 | 2 200 Р | Ударно-волновая терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 сеанс) |
А22.30.020 | ФТ-6 | 1 800 Р | Ударно-волновая терапия пяточной шпоры (1 сеанс) |
А22.30.021 | ФТ-7 | 2 000 Р | Ударно-волновая терапия одной анатомической зоны (1 сеанс) |
А22.30.022 | ФТ-8 | 3 800 Р | Ударно-волновая терапия двух анатомических зон (1 сеанс) |
А17.21.001 | ФТ-9 | 2 600 Р | Электрофорез с лекарственным препаратом “Трипсин” |
ФТ-10 | ФТ-10 | 5 000 Р | Массаж аппаратный предстательной железы + лазер |
ФТ-11 | ФТ-11 | 2 000 Р | Массаж аппаратный предстательной железы |
Функциональная диагностика
Код | Код | Цена | Наименование |
А05.10.006/А05.10.004 | ФД-1 | 1 500 Р | Регистрация и расшифровка ЭКГ |
А05.10.006 | ФД-2 | 1 000 Р | Регистрация ЭКГ |
А05.10.004 | ФД-3 | 690 Р | Расшифровка ЭКГ |
А05.10.008 | ФД-4 | 6 950 Р | Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ |
А02.12.002.001 | ФД-5 | 6 100 Р | Холтеровское суточное мониторирование артериального давления |
А05.10.008 | ФД-6 | 12 200 Р | Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ (постановка+снятие на дому), в пределах КАД |
А02.12.002.001 | ФД-7 | 11 000 Р | Холтеровское суточное мониторирование артериального давления (постановка+снятие на дому), в пределах КАД |
A12.09.002.003 | ФД-8 | 1 550 Р | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) |
A12.09.002.003 | ФД-9 | 1 790 Р | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с медикаментозными пробами |
Ультразвуковая диагностика
Код | Код | Цена | Наименование |
A04.14.001 | У-1 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование печени |
A04.14.001.003 | У-2 | 2 300 Р | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны |
A04.14.002 | У-3 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков |
A04.14.002.001 | У-4 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
A04.16.001 | У-5 | 3 600 Р | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки |
A04.20.001 | У-6 | 3 400 Р | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
A04.20.001 | У-7 | 2 500 Р | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
A04.20.001 | У-8 | 2 700 Р | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное |
A04.20.001 | У-9 | 2 050 Р | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
A04.21.001 | У-10 | 2 300 Р | Ультразвуковое исследование молочных желез |
A04.21.001.001 | У-11 | 2 050 Р | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием |
A04.21.001 | У-12 | 2 350 Р | Ультразвуковое исследование предстательной железы |
A04.21.001.001 | У-13 | 2 700 Р | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
A04.21.001.001 | У-14 | 3 350 Р | Доплерография сосудов полового члена (с лекарственным препаратом) |
A04.22.001 | У-15 | 2 500 Р | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
A04.22.002 | У-16 | 2 050 Р | Ультразвуковое исследование надпочечников |
A04.22.003 | У-17 | 1 350 Р | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез |
A04.24.001 | У-18 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) |
A04.24.001 | У-19 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
A04.28.002 | У-20 | 2 250 Р | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей |
A04.28.002.001 | У-21 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование почек |
A04.28.002.002 | У-22 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование мочеточников |
A04.28.002.005 | У-23 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
A04.28.002.005 | У-24 | 2 250 Р | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
A04.28.003 | У-25 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
A04.28.003 | У-26 | 2 050 Р | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
A04.30.004 | У-27 | 1 680 Р | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
A04.30.010 | У-28 | 3 350 Р | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) |
A04.01.001 | У-29 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
А04.12.005.007 | У-30 | 3 600 Р | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб |
A04.04.001 | У-31 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование сустава |
A04.04.001.001 | У-32 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава |
A04.04.002 | У-33 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование сухожилий |
A04.06.001 | У-34 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование селезенки |
A04.26.002 | У-35 | 1 680 Р | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
A04.26.002 | У-36 | 2 800 Р | Ультразвуковое исследование глазного яблока |
A04.09.001 | У-37 | 2 050 Р | Ультразвуковое исследование плевральной полости |
A04.09.002 | У-38 | 3 900 Р | Ультразвуковое исследование легких |
A04.10.002 | У-39 | 3 020 Р | Эхокардиография |
A04.12.018 | У-40 | 4 500 Р | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен |
A04.12.001 | У-41 | 3 050 Р | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей |
A04.12.001 | У-42 | 3 250 Р | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей |
A04.12.001.002 | У-43 | 2 800 Р | Дуплексное сканирование артерий почек |
A04.12.002 | У-44 | 5 050 Р | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
A04.12.002.001 | У-45 | 5 050 Р | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
A04.12.002.002 | У-46 | 3 250 Р | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей |
A04.12.002.003 | У-47 | 2 800 Р | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей |
A04.12.003.001 | У-48 | 2 800 Р | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей |
A04.12.003.002 | У-49 | 3 950 Р | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий |
A04.12.005 | У-50 | 4 500 Р | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
A04.12.005.002 | У-51 | 3 250 Р | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
A04.12.005.003 | У-52 | 5 050 Р | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
A04.12.005.004 | У-53 | 3 250 Р | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей |
A04.12.005.005 | У-54 | 3 950 Р | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
A04.12.006 | У-55 | 5 500 Р | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
A04.12.006.001 | У-56 | 3 500 Р | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
A04.12.006.002 | У-57 | 3 500 Р | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
A04.12.008 | У-58 | 3 950 Р | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена |
A04.12.011 | У-59 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы |
A04.12.012 | У-60 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование сосудов печени |
A04.12.014 | У-61 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны |
A04.12.015 | У-62 | 3 350 Р | Триплексное сканирование вен |
A04.12.015.001 | У-63 | 3 350 Р | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) |
A04.12.017 | У-64 | 3 350 Р | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы |
A04.12.021 | У-65 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование сосудов селезенки |
A04.12.022 | У-66 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование сосудов малого таза |
A04.12.025 | У-67 | 2 250 Р | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен |
